江西國政招標(biāo)咨詢有限公司受江西省計(jì)量測試研究院的委托,根據(jù)贛購2018部門000126071、000126072、000126067文批復(fù),對江西省計(jì)量測試研究院采購檢測設(shè)備項(xiàng)目03包(機(jī)動(dòng)車檢測設(shè)備)、04包(流量容量檢測設(shè)備)、05包(質(zhì)量測力扭矩檢測設(shè)備)(采購編號(hào):JXGZ2018-12-0201-03、04、05)進(jìn)行電子化政府采購公開招標(biāo),采購活動(dòng)于2019年1月4日在江西省南昌公共資源交易中心進(jìn)行,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦,采購人確定,中標(biāo)結(jié)果如下: 
| 
						包號(hào) | 
						項(xiàng)目編號(hào) | 
						采購項(xiàng)目 | 
						數(shù)量 
						(單位) | 
						品牌/型號(hào) | 
						服務(wù)要求 | 
						中標(biāo)單位/地址 | 
						中標(biāo)金額 
						(人民幣) | 
| 
						03包 | 
						贛購2018B 
						000126071 | 
						機(jī)動(dòng)車檢測設(shè)備(2包) | 
						1批 | 
						詳見貨物清單 | 
						質(zhì)保期:1年 | 
						江西恩迪梯檢測技術(shù)有限公司/江西省南昌市青云譜區(qū)廣州路青云譜農(nóng)場內(nèi)博泰生態(tài)商務(wù)園19號(hào)商業(yè)樓-101室 | 
						玖拾萬元整(900000.00元) | 
| 
						04包 | 
						贛購2018B 
						000126072 | 
						流量容量檢測設(shè)備(2包) | 
						1批 | 
						詳見貨物清單 | 
						質(zhì)保期:4年 | 
						南昌米特力科技有限公司/江西省南昌市青山湖區(qū)順外路658號(hào)湖坊工業(yè)園辦公大樓206室 | 
						貳佰伍拾叁萬叁仟元整 
						(2533000.00元) | 
| 
						05包 | 
						贛購2018B 
						000126067 | 
						質(zhì)量測力扭矩檢測設(shè)備 | 
						1批 | 
						至投標(biāo)截止時(shí)間止,投標(biāo)供應(yīng)商不足三家,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》相關(guān)規(guī)定,本分包廢標(biāo)。 | |||
| 
						評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:劉樹良、蔡慧萍、黃剛、羅紅秀、王琪 | |||||||
| 
						定標(biāo)日期:2019年1月7日 | |||||||
| 
						03包交貨期:自合同簽訂之日起7個(gè)日歷天內(nèi);04包交貨期:交貨期2個(gè)月。 | |||||||
| 
						招標(biāo)公告媒體及日期:2018年12月10日在江西省政府采購網(wǎng)和江西省公共資源交易網(wǎng)發(fā)布采購公告 | |||||||
	03包中標(biāo)貨物清單:
| 
						序號(hào) | 
						名稱 | 
						單位 | 
						數(shù)量 | 
						品牌 | 
						型號(hào) | 
						中標(biāo)單價(jià)(人民幣) | 
| 
						1 | 
						地感線圈檢定裝置 | 
						臺(tái) | 
						1 | 
						創(chuàng)宇 | 
						DGC-100 | 
						75000元 | 
| 
						2 | 
						運(yùn)動(dòng)目標(biāo)模擬器 | 
						臺(tái) | 
						1 | 
						創(chuàng)宇 | 
						BZ-2 | 
						145000元 | 
| 
						3 | 
						響應(yīng)時(shí)間測量儀 | 
						臺(tái) | 
						1 | 
						博測 | 
						BCRT-100 | 
						25000元 | 
| 
						4 | 
						附著系數(shù)測試儀 | 
						臺(tái) | 
						1 | 
						江興 | 
						GF-40 | 
						40000元 | 
| 
						5 | 
						動(dòng)態(tài)制動(dòng)力測量裝置 | 
						臺(tái) | 
						1 | 
						江興 | 
						FZDJ-A | 
						130000元 | 
| 
						6 | 
						采樣及數(shù)據(jù)處理測量裝置 | 
						臺(tái) | 
						1 | 
						標(biāo)控 | 
						BJBK-CY | 
						20000元 | 
| 
						7 | 
						滑移率測量裝置 | 
						臺(tái) | 
						1 | 
						江興 | 
						HY | 
						70000元 | 
| 
						8 | 
						汽車流量分析儀校準(zhǔn)裝置 | 
						臺(tái) | 
						1 | 
						佛分 | 
						FLJ-100 | 
						180000元 | 
| 
						9 | 
						機(jī)動(dòng)車前照燈遠(yuǎn)近光校準(zhǔn)器 | 
						臺(tái)  | 
						2 | 
						佛分 | 
						FDJ-4
   | 
						25000元 | 
| 
						10 | 
						軸(輪)重儀傳感器 | 
						臺(tái)  | 
						4 | 
						標(biāo)控 | 
						BK-ZZ10T | 
						20000元 | 
| 
						11 | 
						機(jī)動(dòng)車駐車制動(dòng)性能測量儀校準(zhǔn)裝置  | 
						臺(tái)  | 
						1 | 
						標(biāo)控 | 
						BK-ZCZD
   | 
						35000元 | 
| 
						12 | 
						碳平衡油耗儀校準(zhǔn)裝置 | 
						臺(tái)  | 
						1 | 
						標(biāo)控 | 
						BK-YHY
   | 
						50000元 | 
	04包中標(biāo)貨物清單:
| 
						序號(hào) | 
						名稱 | 
						單位 | 
						數(shù)量 | 
						品牌 | 
						型號(hào) | 
						單價(jià)(人民幣) | 
| 
						1 | 
						雙層金屬保溫罐 | 
						套 | 
						1 | 
						興華 | 
						JB-20,JB-50,JB-100 | 
						41000元 | 
| 
						2 | 
						臥罐容積檢測儀 | 
						套 | 
						1 | 
						金旗華瑞 | 
						JR-3 | 
						323000元 | 
| 
						3 | 
						鐘罩式氣體流量標(biāo)準(zhǔn)裝置(100L) | 
						套 | 
						1 | 
						杭州天馬 | 
						GBP-100 | 
						104000元 | 
| 
						4 | 
						活塞式氣體流量標(biāo)準(zhǔn)裝置 | 
						套 | 
						1 | 
						宜賓機(jī)電 | 
						HQD-5,HQD-100 | 
						607500元 | 
| 
						5 | 
						音速噴嘴法燃?xì)獗頇z定裝置 | 
						套 | 
						1 | 
						宜賓機(jī)電 | 
						MDKW12 | 
						220500元 | 
| 
						6 | 
						水表檢定裝置 | 
						套 | 
						1 | 
						寧波明泰 | 
						LJS
  15-50 | 
						242000元 | 
| 
						7 | 
						明渠流量計(jì)檢定裝置 | 
						套 | 
						1 | 
						華勤創(chuàng)新 | 
						HZG-1 | 
						132000元 | 
| 
						8 | 
						二等標(biāo)準(zhǔn)金屬量器 | 
						套 | 
						1 | 
						興華 | 
						BJL-5,BJL-20,BJL-50,BJL-100,BJL-200,BJL-500,BJL-1000 | 
						102000元 | 
| 
						9 | 
						流量計(jì)多功能實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 
						套 | 
						1 | 
						明特 | 
						UP_LXT_1 | 
						98000元 | 
| 
						10 | 
						流量積算儀檢定裝置 | 
						套 | 
						1 | 
						博思達(dá)新世紀(jì) | 
						FMG-01 | 
						338000元 | 
| 
						11 | 
						熱量表檢定裝置 | 
						套 | 
						1 | 
						三宇 | 
						SYZ15-50 | 
						300000元 | 
| 
						12 | 
						S型皮托管流速檢定裝置 | 
						套 | 
						1 | 
						奈士德 | 
						DY-EP-DN2000 | 
						25000元 | 
	
	如有異議,自本公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向采購代理機(jī)構(gòu)提出,逾期將不予受理。 
	
	采購人名稱:江西省計(jì)量測試研究院 
	采購人地址:南昌市站南街45號(hào) 
	采購人聯(lián)系人:陳業(yè)正 
	采購人聯(lián)系電話:0791-
86100847 
	采購代理機(jī)構(gòu):江西國政招標(biāo)咨詢有限公司 
	采購代理機(jī)構(gòu)地址:南昌市廬山南大道348號(hào)南昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)院大樓十樓 
	聯(lián) 系 人:劉宇東   
	電  話:0791-88194897
	傳  真:0791-88194861
	郵  編:330038 
	開 戶 行:中國銀行南昌市高新支行 
	賬  號(hào):193202159959
	  
	江西國政招標(biāo)咨詢有限公司

 信息中心
 信息中心 關(guān)于我們
 關(guān)于我們 聯(lián)系我們
 聯(lián)系我們 在線客服
 在線客服