江西國政招標(biāo)咨詢有限公司受東華理工大學(xué)的委托,根據(jù)贛購2018分散000144325~000144333號文批復(fù),對東華理工大學(xué)采購雙一流化生材設(shè)備項目(采購編號:JXGZ2018-12-0020)進(jìn)行電子化政府采購公開招標(biāo),采購活動于
2019年1月29日在南昌公共資源交易中心進(jìn)行,經(jīng)評標(biāo)委員會推薦,采購方確定,中標(biāo)結(jié)果如下:
| 項目編號 | 采購項目 | 數(shù)量 (單位) | 中標(biāo)單價 (人民幣) | 品牌/型號 | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)單位/地址 | 中標(biāo)金額 (人民幣) | 
| 贛購2018F000144325 | 質(zhì)子傳導(dǎo)電化學(xué) (進(jìn)口產(chǎn)品) | 1臺 | 598000.00元 | Solartron/1260A | 質(zhì)保期:12個月 | 南昌錦暉儀器設(shè)備有限公司/江西省南昌市南昌縣蓮塘鎮(zhèn)向陽路657弄甲棟二單元 | 貳佰萬捌仟柒佰元整(2008700.00元) | 
| 贛購2018F000144326 | 連續(xù)流動穿透吸附質(zhì)譜測試系統(tǒng) (進(jìn)口產(chǎn)品) | 1臺 | 695000.00元 | 湖南華思/ FAS-660 | |||
| 贛購2018F000144327 | 腐蝕蒸汽吸附儀 (進(jìn)口產(chǎn)品) | 1套 | 648500.00元 | 麥克/ ASAP 2020 PLUS HD88 | |||
| 贛購2018F000144328 | 高速分散機(jī)(國產(chǎn)產(chǎn)品) | 1臺 | 2620.00元 | 上海標(biāo)本/ FJ300-SH | |||
| 贛購2018F000144329 | 積分球 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 1批 | 14800.00元 | 普析/1901 | |||
| 贛購2018F000144330 | 光電化學(xué)池光譜電化學(xué)池(國產(chǎn)產(chǎn)品) | 1臺 | 480.00元 | 泊菲萊/ PQ256 | |||
| 贛購2018F000144331 | 質(zhì)量流量計(國產(chǎn)產(chǎn)品) | 1臺 | 3800.00元 | 北京七星/ D07-7k | |||
| 贛購2018F000144332 | 流量顯示器(國產(chǎn)產(chǎn)品) | 1臺 | 2000.00元 | 北京七星/ D08-2f | |||
| 贛購2018F000144333 | 疝燈光源 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 1臺 | 43500.00元 | 泊菲萊/ Microsola r300 | |||
| 評標(biāo)委員會成員名單:江勇、余愛國、鄢旭、萬順文、胡文英 | |||||||
| 交貨期:合同簽定生效之日起45個日歷天內(nèi)交貨并安裝調(diào)試完畢。 | |||||||
| 定標(biāo)日期:2019年1月30日 | |||||||
| 招標(biāo)公告媒體及日期:2019年1月7日在江西省政府采購網(wǎng)和江西省公共資源交易網(wǎng)發(fā)布招標(biāo)公告 | |||||||
如有異議,自本公告發(fā)布之日起七個工作日內(nèi)以書面形式向采購代理機(jī)構(gòu)提出,逾期將不予受理。
	
采購人名稱:東華理工大學(xué)
采購人地址: 江西省南昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)廣蘭大道418號
采購人聯(lián)系人:杜愛林
采購人聯(lián)系電話:0791-83879342
采購代理機(jī)構(gòu):江西國政招標(biāo)咨詢有限公司
采購代理機(jī)構(gòu)地址:南昌市廬山南大道348號南昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)院大樓十樓
聯(lián) 系 人:朱珍珍、劉雨雯
電 話:0791-88194897
傳 真:0791-88194861
郵 編:330038
開 戶 行:中國銀行南昌市高新支行
賬 號:193202159959
	
江西國政招標(biāo)咨詢有限公司

 信息中心
 信息中心 關(guān)于我們
 關(guān)于我們 聯(lián)系我們
 聯(lián)系我們 在線客服
 在線客服