江西國(guó)政招標(biāo)咨詢(xún)有限公司受江西農(nóng)業(yè)大學(xué)的委托,根據(jù)江西省政府采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室贛購(gòu)2018分散000068671號(hào)文批復(fù),對(duì)江西農(nóng)業(yè)大學(xué)采購(gòu)實(shí)驗(yàn)教學(xué)設(shè)備項(xiàng)目(采購(gòu)編號(hào):JXGZ2018-08-1002)進(jìn)行電子化政府采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo),采購(gòu)活動(dòng)于2018年9月4日在南昌公共資源交易中心進(jìn)行,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦,采購(gòu)方確定,中標(biāo)結(jié)果如下:
| 
						項(xiàng)目編號(hào) | 
						采購(gòu)項(xiàng)目 | 
						數(shù)量 
						(單位) | 
						品牌/規(guī)格型號(hào) | 
						服務(wù)要求 | 
						中標(biāo)單位/地址 | 
						中標(biāo)金額 
						(人民幣) | 
| 
						贛購(gòu)2018F000068671 | 
						實(shí)驗(yàn)教學(xué)設(shè)備 | 
						1批 | 
						詳見(jiàn)下表 | 
						質(zhì)保期:12個(gè)月 | 
						江西沈高科技有限公司/江西省南昌市西湖區(qū)象山南路200號(hào)  | 
						壹佰柒拾玖萬(wàn)伍仟元整(1795000.00元) | 
| 
						評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:嚴(yán)格、凌傳繁、江勇、陳洪民、張宏玉  | ||||||
| 
						定標(biāo)日期:2018年9月4日 | ||||||
| 
						交貨時(shí)間:自合同簽訂生效后40天內(nèi)必須交貨到采購(gòu)人指定地點(diǎn)、安裝調(diào)試完畢,并通過(guò)最終驗(yàn)收 | ||||||
| 
						招標(biāo)公告媒體及日期:2018年8月15日在江西省政府采購(gòu)網(wǎng)、江西省公共資源交易網(wǎng)發(fā)布招標(biāo)公告 | ||||||
	貨物清單:
| 
					序號(hào) | 
					貨物名稱(chēng) | 
					品牌 | 
					規(guī)格型號(hào) | 
					數(shù)量 | 
					中標(biāo)單價(jià)(元) | 
| 
					1 | 
					手持式折光儀 | 
					物光 | 
					WZB35 | 
					1 | 
					1350 | 
| 
					2 | 
					旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 | 
					杜甫 | 
					RE-501 | 
					1 | 
					4500 | 
| 
					3 | 
					電子天平 | 
					萬(wàn)特 | 
					300g/0.001g | 
					1 | 
					650 | 
| 
					4 | 
					解剖鏡 | 
					永新 | 
					JS25 | 
					1 | 
					2800 | 
| 
					5 | 
					超聲波清洗機(jī) | 
					潔盟 | 
					JP-100 | 
					1 | 
					3500 | 
| 
					6 | 
					酸度計(jì) | 
					虹益 | 
					PHB-4 | 
					1 | 
					850 | 
| 
					7 | 
					往復(fù)式搖床 | 
					崢嶸 | 
					HY-8 | 
					1 | 
					2200 | 
| 
					8 | 
					手持式折光儀 | 
					物光 | 
					WZB35 | 
					2 | 
					1350 | 
| 
					9 | 
					數(shù)顯恒溫水浴鍋 | 
					中大 | 
					HH-4S | 
					1 | 
					680 | 
| 
					10 | 
					培養(yǎng)箱 | 
					碩聯(lián) | 
					SRG-500B | 
					2 | 
					12600 | 
| 
					11 | 
					葉綠素儀 | 
					托普云農(nóng) | 
					SPAD-502Plus | 
					2 | 
					12600 | 
| 
					12 | 
					分光光度計(jì) | 
					佑科 | 
					722N | 
					8 | 
					2200 | 
| 
					13 | 
					數(shù)顯恒溫水浴鍋 | 
					泰斯特 | 
					雙列六孔 | 
					2 | 
					800 | 
| 
					14 | 
					電子天平 | 
					天量 | 
					LT1000B | 
					2 | 
					350 | 
| 
					15 | 
					智能光照培養(yǎng)箱 | 
					碩聯(lián) | 
					SGZ-450C | 
					1 | 
					12600 | 
| 
					16 | 
					凝膠成像系統(tǒng) | 
					勤翔 | 
					GenoSens 1850 | 
					1 | 
					23600 | 
| 
					17 | 
					電泳儀電源 | 
					六一 | 
					DYY-6C | 
					4 | 
					3500 | 
| 
					18 | 
					瓊脂糖水平電泳槽(小號(hào)) | 
					六一 | 
					DYCP-31CN | 
					8 | 
					1150 | 
| 
					19 | 
					垂直電泳槽為雙板夾芯垂直型電泳槽 | 
					六一 | 
					DYCZ-30C | 
					8 | 
					1400 | 
| 
					20 | 
					人工光照培養(yǎng)箱 | 
					碩聯(lián) | 
					SRG-500A | 
					1 | 
					13000 | 
| 
					21 | 
					培養(yǎng)基除菌過(guò)濾裝置 | 
					領(lǐng)德 | 
					R320A | 
					1 | 
					6500 | 
| 
					22 | 
					紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 
					佑科 | 
					755B | 
					1 | 
					9000 | 
| 
					23 | 
					人工氣候箱 | 
					碩聯(lián) | 
					SRG-250D | 
					3 | 
					13600 | 
| 
					24 | 
					電子控溫炒茶鍋 | 
					信 陽(yáng) 劉廣 | 
					6CCG-60 | 
					3 | 
					3000 | 
| 
					25 | 
					茶葉揉捻機(jī) | 
					上洋 | 
					6CR-55 | 
					3 | 
					3000 | 
| 
					26 | 
					茶葉烘焙機(jī) | 
					上洋 | 
					6CHP-6 | 
					1 | 
					3000 | 
| 
					27 | 
					連續(xù)理?xiàng)l機(jī) | 
					上洋 | 
					6CLXL340/12 | 
					1 | 
					5000 | 
| 
					28 | 
					茶葉搖青機(jī) | 
					永鋒 | 
					YF-6CYQT-90D | 
					1 | 
					3000 | 
| 
					29 | 
					消毒柜 | 
					康寶 | 
					350H-1 | 
					2 | 
					1350 | 
| 
					30 | 
					研究級(jí)連續(xù)變倍體視顯微鏡 | 
					奧特 | 
					SZ810 | 
					1 | 
					27300 | 
| 
					31 | 
					雙目生物顯微鏡 | 
					奧特 | 
					B302 | 
					6 | 
					4200 | 
| 
					32 | 
					紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 
					元析 | 
					UV5100 | 
					1 | 
					6000 | 
| 
					33 | 
					烘箱 | 
					鴻都 | 
					9101-2SA | 
					2 | 
					3000 | 
| 
					34 | 
					循環(huán)水式真空泵(落地式) | 
					杜甫 | 
					SHB-B95 | 
					1 | 
					1800 | 
| 
					35 | 
					臺(tái)式鼓風(fēng)干燥箱 | 
					鴻都 | 
					DHG-9101-0SA | 
					1 | 
					2000 | 
| 
					36 | 
					冰柜 | 
					海爾 | 
					BC/BD-202HT | 
					1 | 
					1600 | 
| 
					37 | 
					真空干燥箱 | 
					鴻都 | 
					DZF-6020 | 
					2 | 
					4500 | 
| 
					38 | 
					高速勻漿機(jī) | 
					國(guó)旺 | 
					FS-2 | 
					2 | 
					1800 | 
| 
					39 | 
					智能磁力加熱板 | 
					杜甫 | 
					ZNCL-B | 
					12 | 
					1500 | 
| 
					40 | 
					循環(huán)水式真空泵 | 
					杜甫 | 
					SHB-III | 
					3 | 
					1000 | 
| 
					41 | 
					氧彈量熱計(jì) | 
					昌吉 | 
					XRY-1A | 
					1 | 
					10500 | 
| 
					42 | 
					數(shù)顯恒速?gòu)?qiáng)力電動(dòng)攪拌機(jī) | 
					贛儀 | 
					JB-90D | 
					4 | 
					1000 | 
| 
					43 | 
					電子分析天平 | 
					天量 | 
					LT3002E | 
					3 | 
					400 | 
| 
					44 | 
					電熱恒溫水浴鍋 | 
					中大 | 
					HH-2S | 
					2 | 
					420 | 
| 
					45 | 
					超聲波清洗器 | 
					潔盟 | 
					JP-040S | 
					3 | 
					1800 | 
| 
					46 | 
					集熱式磁力加熱攪拌器 | 
					中大 | 
					DF-1 | 
					8 | 
					650 | 
| 
					47 | 
					(數(shù)顯)恒溫磁力攪拌器 | 
					國(guó)華 | 
					HJ-3 | 
					2 | 
					650 | 
| 
					48 | 
					高速離心機(jī) | 
					盧湘儀 | 
					TG16.5 | 
					1 | 
					11000 | 
| 
					49 | 
					分析天平 | 
					梅特勒 | 
					ME104E | 
					8 | 
					8800 | 
| 
					50 | 
					電子分析天平 | 
					天量 | 
					LT3002E | 
					2 | 
					450 | 
| 
					51 | 
					分光光度計(jì) | 
					元析 | 
					V-5000 | 
					2 | 
					2900 | 
| 
					52 | 
					高壓滅菌鍋 | 
					博迅 | 
					YXQ-LS-50SII | 
					1 | 
					10000 | 
| 
					53 | 
					臺(tái)式高速離心機(jī) | 
					盧湘儀 | 
					TG18.5 | 
					1 | 
					9000 | 
| 
					54 | 
					單道可調(diào)移液器 | 
					大龍 | 
					0.5-10ul | 
					2 | 
					240 | 
| 
					55 | 
					單道可調(diào)移液器 | 
					大龍 | 
					2-20ul | 
					2 | 
					240 | 
| 
					56 | 
					圓盤(pán)旋光儀 | 
					申光 | 
					WXG-4 | 
					10 | 
					2000 | 
| 
					57 | 
					表面張力洗漱測(cè)定儀 | 
					恒立達(dá) | 
					HLD-LST-II | 
					13 | 
					4000 | 
| 
					58 | 
					導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)定儀 | 
					恒立達(dá) | 
					HLD-PBF-III | 
					2 | 
					6500 | 
| 
					59 | 
					二蹤示波器 | 
					綠揚(yáng) | 
					YB43020 | 
					4 | 
					2400 | 
| 
					60 | 
					函數(shù)信號(hào)發(fā)生器 | 
					綠揚(yáng) | 
					YB1602 | 
					4 | 
					2000 | 
| 
					61 | 
					投影機(jī) | 
					愛(ài)普生 | 
					CB-108 | 
					1 | 
					5500 | 
| 
					62 | 
					激光紅外線(xiàn)平水儀 | 
					亦力 | 
					藍(lán)光-LD | 
					8 | 
					1850 | 
| 
					63 | 
					激光測(cè)距儀 | 
					潤(rùn)煤 | 
					YHJ-500J | 
					2 | 
					1600 | 
| 
					64 | 
					數(shù)顯角度尺 | 
					哈 爾 濱光學(xué) | 
					CGQ-1 | 
					8 | 
					180 | 
| 
					65 | 
					手持式激光測(cè)距儀 | 
					潤(rùn)煤 | 
					YHJ-100J | 
					8 | 
					650 | 
| 
					66 | 
					工程測(cè)繪測(cè)量全站儀 | 
					南 方 測(cè)繪 | 
					NTS-341R10A | 
					1 | 
					45000 | 
| 
					67 | 
					智能軟化點(diǎn)測(cè)定器 | 
					昌吉 | 
					SYD-28006F | 
					10 | 
					4000 | 
| 
					68 | 
					數(shù)顯磁力加熱攪拌器 | 
					桑翌 | 
					WH220-PLUS | 
					3 | 
					6000 | 
| 
					69 | 
					超聲波清洗器 | 
					舒美 | 
					KQ3200E | 
					2 | 
					2000 | 
| 
					70 | 
					旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 
					杜甫 | 
					2000B | 
					2 | 
					4600 | 
| 
					71 | 
					數(shù)字顯示電動(dòng)小型攪拌機(jī) | 
					索廷 | 
					STSJB-120 | 
					4 | 
					1800 | 
| 
					72 | 
					三用紫外分析儀 | 
					炳洋 | 
					UV-Ⅲ | 
					2 | 
					3200 | 
| 
					73 | 
					紫外燈 | 
					賽百奧 | 
					CBIO-UV6 | 
					2 | 
					2800 | 
| 
					74 | 
					水式循環(huán)真空泵 | 
					杜甫 | 
					SHB-III | 
					3 | 
					1000 | 
| 
					75 | 
					PH 計(jì) | 
					梅特勒 | 
					FE28-standard | 
					1 | 
					3500 | 
| 
					76 | 
					電泳儀電源 | 
					百晶 | 
					BG-Power300 | 
					1 | 
					4500 | 
| 
					77 | 
					電泳槽 | 
					百晶 | 
					BG-subMIDI | 
					1 | 
					2000 | 
| 
					78 | 
					iButton 數(shù)據(jù) 記錄器 | 
					沃第森 | 
					DS1921G | 
					5 | 
					780 | 
| 
					79 | 
					數(shù)字瓶口滴定器 | 
					普蘭德 | 
					Titrette® | 
					1 | 
					7000 | 
| 
					80 | 
					制冰機(jī) | 
					雪科 | 
					IMS-40 | 
					1 | 
					6000 | 
| 
					81 | 
					液氮罐 | 
					東亞 | 
					YDS-10 | 
					1 | 
					1900 | 
| 
					82 | 
					精制器 | 
					精藝 | 
					MPGP04001 | 
					1 | 
					2500 | 
| 
					83 | 
					純化柱 | 
					精藝 | 
					SYPK0SIX3 | 
					1 | 
					4500 | 
| 
					84 | 
					單道可調(diào)量程移液器一套 | 
					Eppendorf | 
					Reference | 
					6 | 
					1500 | 
| 
					85 | 
					全站儀 | 
					南 方 測(cè)繪 | 
					NTS-332R6M | 
					3 | 
					12000 | 
| 
					86 | 
					經(jīng)緯儀 | 
					南 方 測(cè)繪 | 
					NT-023 | 
					1 | 
					4500 | 
| 
					87 | 
					不銹鋼虹吸式雨量計(jì) | 
					風(fēng) 云 氣象 | 
					JZ-SJ1 | 
					1 | 
					3600 | 
| 
					88 | 
					無(wú)人機(jī) | 
					大疆 | 
					PHANTOM 4 PRO | 
					1 | 
					10000 | 
| 
					89 | 
					激光測(cè)距儀 | 
					優(yōu)利德 | 
					UT390B+ | 
					5 | 
					260 | 
| 
					90 | 
					電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 
					新苗 | 
					DHG-9073BS-Ⅲ | 
					2 | 
					3600 | 
| 
					91 | 
					生物顯微鏡 | 
					奧特 | 
					B302 | 
					20 | 
					4200 | 
| 
					92 | 
					電子天平 | 
					天量 | 
					LT3002E | 
					2 | 
					500 | 
| 
					93 | 
					人工氣候箱 | 
					碩聯(lián) | 
					SRG-250D | 
					1 | 
					16000 | 
| 
					94 | 
					雙筒望遠(yuǎn)鏡 | 
					永 新 光學(xué) | 
					PROSTAFF7S | 
					10 | 
					3200 | 
| 
					95 | 
					土鉆 | 
					  | 
					定制 | 
					5 | 
					260 | 
| 
					96 | 
					GPS手持機(jī) | 
					佳明 | 
					eTrex201x | 
					2 | 
					1800 | 
| 
					97 | 
					森林羅盤(pán)儀及支架 | 
					哈 爾 濱光學(xué) | 
					DQL-12Z | 
					2 | 
					2000 | 
| 
					98 | 
					生長(zhǎng)錐 | 
					贛儀 | 
					訂制 | 
					1 | 
					10000 | 
| 
					99 | 
					電熱板 | 
					永光明 | 
					DB-1 | 
					2 | 
					1480 | 
| 
					100 | 
					土鉆 | 
					贛儀 | 
					定制 | 
					8 | 
					260 | 
| 
					101 | 
					加液器 | 
					桑翌 | 
					Calibrex?525 | 
					3 | 
					3500 | 
| 
					102 | 
					控溫式遠(yuǎn)紅外消煮爐 | 
					盛藍(lán) | 
					LWY-84B | 
					2 | 
					5000 | 
| 
					103 | 
					pH計(jì) | 
					贛儀 | 
					PHS-3C | 
					4 | 
					700 | 
| 
					104 | 
					往復(fù)式震蕩機(jī) | 
					崢嶸 | 
					HY-4 | 
					2 | 
					800 | 
| 
					105 | 
					紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 
					光譜 | 
					SP-756P | 
					1 | 
					28000 | 
| 
					106 | 
					臥式冷凍展示柜 | 
					海爾 | 
					SC/SD-331 | 
					1 | 
					3000 | 
| 
					107 | 
					冰箱 | 
					海爾 | 
					BCD-305FDGS | 
					4 | 
					4000 | 
| 
					108 | 
					藥品冷藏柜 | 
					中科美菱 | 
					YC-260A1L | 
					1 | 
					6500 | 
| 
					109 | 
					遠(yuǎn)紅外電熱食品烤爐 | 
					樂(lè)創(chuàng) | 
					LC-J4D-2 | 
					1 | 
					5000 | 
| 
					110 | 
					和面機(jī) | 
					樂(lè)創(chuàng) | 
					LC-B15-B | 
					1 | 
					2700 | 
| 
					111 | 
					電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 
					躍進(jìn) | 
					HDPF-150 | 
					1 | 
					5200 | 
| 
					112 | 
					電熱恒溫干燥箱 | 
					躍進(jìn) | 
					LY14-9248 | 
					1 | 
					6300 | 
| 
					113 | 
					生化培養(yǎng)箱 | 
					鴻都 | 
					SHP-250 | 
					4 | 
					4500 | 
| 
					114 | 
					恒溫振蕩培養(yǎng)箱 | 
					智城 | 
					ZWY-240 | 
					1 | 
					18000 | 
| 
					115 | 
					臺(tái)式鼓風(fēng)干燥箱 | 
					鴻都 | 
					DHG-9053A | 
					3 | 
					1900 | 
| 
					116 | 
					數(shù)顯果實(shí)硬度計(jì) | 
					托普云農(nóng) | 
					GY-4 | 
					1 | 
					2000 | 
| 
					117 | 
					pH計(jì) | 
					佑科 | 
					PHS-3E | 
					4 | 
					1650 | 
| 
					118 | 
					千分之一天平 | 
					佑科 | 
					JA2003N | 
					3 | 
					1750 | 
| 
					119 | 
					萬(wàn)分之一天平 | 
					精 科 天美 | 
					FA3204B | 
					1 | 
					5500 | 
| 
					120 | 
					超凈工作臺(tái) | 
					智誠(chéng) | 
					ZHJH-C1112B | 
					2 | 
					14200 | 
| 
					121 | 
					可見(jiàn)分光光度計(jì) | 
					普析 | 
					T6 新悅 | 
					1 | 
					11000 | 
| 
					122 | 
					循壞水真空泵 | 
					杜甫 | 
					SHB-III | 
					1 | 
					1000 | 
| 
					123 | 
					旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 | 
					金葉 | 
					RE-5205 | 
					1 | 
					12800 | 
| 
					124 | 
					超聲波清洗機(jī) | 
					舒美 | 
					KQ300DE | 
					1 | 
					3500 | 
| 
					125 | 
					數(shù)控超聲波清洗機(jī) | 
					舒美 | 
					KQ3200DB | 
					2 | 
					2700 | 
| 
					126 | 
					旋渦混合器 | 
					滬西 | 
					Vortex-11 | 
					3 | 
					1400 | 
| 
					127 | 
					臺(tái)式高速離心機(jī) | 
					盧湘儀 | 
					TG16A | 
					1 | 
					5500 | 
| 
					128 | 
					微量臺(tái)式離心機(jī) | 
					盧湘儀 | 
					TG19 | 
					1 | 
					21000 | 
| 
					129 | 
					數(shù)顯恒溫水浴鍋 | 
					泰斯特 | 
					DK-98-II 雙列八孔 | 
					2 | 
					800 | 
| 
					130 | 
					數(shù)顯恒溫水浴鍋 | 
					泰斯特 | 
					DK-98-II 雙列八孔 | 
					5 | 
					800 | 
| 
					131 | 
					不銹鋼水池 | 
					贛儀 | 
					  | 
					7 | 
					2680 | 
| 
					132 | 
					水熱反應(yīng)釜 | 
					杜甫 | 
					200ML | 
					4 | 
					850 | 
| 
					133 | 
					箱式電阻爐 | 
					泰斯特 | 
					SX-12-10 | 
					1 | 
					6440 | 
| 
					134 | 
					電化學(xué)工作站 | 
					辰華 | 
					CHI650E | 
					1 | 
					50000 | 
| 
					135 | 
					臺(tái)式電腦 | 
					聯(lián)想 | 
					I5 | 
					2 | 
					5500 | 
| 
					136 | 
					恒溫金屬浴 | 
					瑞誠(chéng) | 
					DC10 | 
					1 | 
					5500 | 
| 
					137 | 
					磁力攪拌器 | 
					國(guó)華 | 
					HJ-6 | 
					1 | 
					1450 | 
| 
					138 | 
					變頻微波爐 | 
					美的 | 
					X3-233A | 
					1 | 
					1250 | 
| 
					139 | 
					電動(dòng)強(qiáng)力臺(tái)式絞肉機(jī)(不繡鋼) | 
					恒基 | 
					128 型 | 
					1 | 
					5000 | 
| 
					140 | 
					水分活度測(cè)定儀 | 
					華科 | 
					HD-3A | 
					1 | 
					7500 | 
| 
					141 | 
					自動(dòng)電位滴定儀 | 
					雷磁 | 
					ZD-2 | 
					1 | 
					4800 | 
| 
					142 | 
					除濕機(jī) | 
					川島 | 
					DH-830ARC | 
					3 | 
					1850 | 
| 
					143 | 
					恒溫恒濕箱 | 
					碩聯(lián) | 
					HWS-600 | 
					1 | 
					6000 | 
| 
					144 | 
					六連同步電動(dòng)攪拌器 | 
					中大 | 
					JJ-4 | 
					4 | 
					2000 | 
| 
					145 | 
					酸度計(jì) | 
					佑科 | 
					PHS-3C | 
					2 | 
					700 | 
| 
					146 | 
					臺(tái)式電子分析天平 | 
					天量 | 
					LT3002E | 
					2 | 
					680 | 
| 
					147 | 
					濁度計(jì) | 
					昕瑞 | 
					WGZ-2000 | 
					2 | 
					6900 | 
| 
					148 | 
					便攜式 COD 測(cè)定儀 | 
					深昌鴻 | 
					PCOD-810 | 
					2 | 
					13800 | 
| 
					149 | 
					水浴鍋 | 
					泰斯特 | 
					DK-98-II 雙列六孔 | 
					4 | 
					800 | 
| 
					150 | 
					大氣綜合采樣器 | 
					嶗 山 電子 | 
					KC-6120 | 
					2 | 
					14800 | 
| 
					151 | 
					單道手動(dòng)可調(diào)量程移液槍 | 
					大龍 | 
					10ml | 
					4 | 
					720 | 
| 
					152 | 
					投影儀 | 
					明基 | 
					W1070+ | 
					2 | 
					5500 | 
| 
					153 | 
					純水機(jī) | 
					泰斯特 | 
					TST-UPB-10 | 
					2 | 
					10000 | 
| 
					154 | 
					鼓風(fēng)干燥箱 | 
					泰斯特 | 
					WGL-65B | 
					2 | 
					3800 | 
| 
					155 | 
					超純水機(jī) | 
					泰斯特 | 
					TST-UPJ-10 | 
					1 | 
					11000 | 
| 
					156 | 
					數(shù)顯氣浴恒溫振蕩器 | 
					中大 | 
					CHA-S | 
					1 | 
					2400 | 
| 
					157 | 
					恒溫水浴鍋 | 
					泰斯特 | 
					DK-98-IIA 雙列六孔 | 
					4 | 
					800 | 
| 
					158 | 
					溫式遠(yuǎn)紅外消煮爐 | 
					盛藍(lán) | 
					LWY-84B | 
					3 | 
					5000 | 
| 
					159 | 
					電子天平 | 
					天量 | 
					LT2002E | 
					8 | 
					480 | 
| 
					160 | 
					超凈工作臺(tái) (雙人) | 
					泰斯特 | 
					CJ-2D | 
					2 | 
					8395 | 
| 
					161 | 
					分光光度計(jì) | 
					佑科 | 
					721 | 
					4 | 
					1500 | 
| 
					162 | 
					恒溫培養(yǎng)箱 | 
					泰斯特 | 
					GZX-250EF | 
					1 | 
					18500 | 
| 
					163 | 
					水浴鍋 | 
					泰斯特 | 
					DK-98-IIA | 
					4 | 
					980 | 
| 
					164 | 
					pH計(jì) | 
					雷磁 | 
					PHSJ-3F | 
					4 | 
					3180 | 
| 
					165 | 
					低速臺(tái)式離心機(jī) | 
					盧湘儀 | 
					TD4B | 
					4 | 
					4000 | 
| 
					166 | 
					旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 
					亞榮 | 
					RE-52AA | 
					2 | 
					5800 | 
| 
					167 | 
					恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 
					博迅 | 
					GZX-9246MBE | 
					1 | 
					5000 | 
| 
					168 | 
					立式滅菌鍋 | 
					博迅 | 
					YXQ-LS-100A | 
					2 | 
					13500 | 
| 
					169 | 
					天平 | 
					精科 | 
					YP1002N | 
					4 | 
					1220 | 
| 
					170 | 
					天平 | 
					精 科 天美 | 
					FA6103C | 
					2 | 
					4600 | 
| 
					171 | 
					超純水機(jī) | 
					泰斯特 | 
					TST-UPB-10 | 
					1 | 
					10000 | 
| 
					172 | 
					雙目生物顯微鏡 | 
					奧特 | 
					B302 | 
					10 | 
					4200 | 
| 
					173 | 
					冰箱 | 
					海爾 | 
					BCD-206STPA | 
					1 | 
					2600 | 
| 
					174 | 
					pH電極 | 
					梅特勒 | 
					ME104E | 
					2 | 
					3600 | 
| 
					175 | 
					pH導(dǎo)線(xiàn) | 
					梅特勒 | 
					AK9/3M | 
					2 | 
					750 | 
| 
					176 | 
					DO電極 | 
					梅特勒 | 
					Inpro6800/12/220 | 
					1 | 
					14900 | 
| 
					177 | 
					DO導(dǎo)線(xiàn) | 
					梅特勒 | 
					VP6/-ST/3M | 
					2 | 
					1500 | 
	如有異議,自本公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出,逾期將不予受理。
	
	采購(gòu)人名稱(chēng):江西農(nóng)業(yè)大學(xué)
	采購(gòu)人地址:江西省南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)志敏大道1225號(hào)
	采購(gòu)單位聯(lián)系人:曹老師(校招標(biāo)與采購(gòu)中心)
	采購(gòu)單位聯(lián)系人電話(huà):0791-83813203
	
	采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):江西國(guó)政招標(biāo)咨詢(xún)有限公司
	采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址:南昌市廬山南大道348號(hào)南昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)院大樓十樓
	聯(lián) 系 人:徐穎
	電  話(huà):0791-88194897
	傳  真:0791-88194861
	郵  編:330038
	開(kāi) 戶(hù) 行:中國(guó)銀行南昌市高新支行
	賬  號(hào):193202159959
	 
	
	                   江西國(guó)政招標(biāo)咨詢(xún)有限公司
	

 信息中心
 信息中心 關(guān)于我們
 關(guān)于我們 聯(lián)系我們
 聯(lián)系我們 在線(xiàn)客服
 在線(xiàn)客服